<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ralli Aktüel &#124; Motorsporları Haber Portalı</title>
	<atom:link href="http://www.ralliaktuel.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralliaktuel.com</link>
	<description>Ralli, WRC, ERC, IRC, F1, LeMans, WTCC, BTCC, Off-Road, Off Shore</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 21:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Formula 1&#8242; de Sekizinci Yarışın Galibi Vettel Oldu&#8230;</title>
		<link>http://www.ralliaktuel.com/formula-1-de-sekizinci-yarisin-galibi-vettel-oldu/</link>
		<comments>http://www.ralliaktuel.com/formula-1-de-sekizinci-yarisin-galibi-vettel-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ünsal DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[PİST]]></category>
		<category><![CDATA[cep]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[markalar]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[puan]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[sezon]]></category>
		<category><![CDATA[silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralliaktuel.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[F1&#8242; de sezonun sekizinci yarışında kupayı Red Bull&#8217; un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. İspanya&#8217; da düzenlenen yarışta 57 tur üzerinden koşulan yarışta ilk sırada başlayan Vettel, yarışı 1. olarak tamamlamayı başardı. Vettel, 5417 mt uzunluğundaki Valencia Sokak Pisti&#8217; ni, 1 saat 39 dakika 36.169 saniyede tamamladı. Geçen sezonun şampiyon olan Vettel, bu sezon da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-7040"></div></div><p><strong>F1&#8242; de sezonun sekizinci yarışında kupayı Red Bull&#8217; un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı.</strong></p>
<p>İspanya&#8217; da düzenlenen  yarışta 57 tur üzerinden koşulan yarışta ilk sırada başlayan Vettel, yarışı 1. olarak tamamlamayı başardı. Vettel, 5417 mt uzunluğundaki Valencia Sokak Pisti&#8217; ni, 1 saat 39 dakika  36.169 saniyede tamamladı.</p>
<p><span id="more-703"></span>Geçen sezonun şampiyon olan Vettel,  bu sezon da altıncı galibiyetini kazanarak  şampiyonluk yolunda bir  adım daha ilerledi. Vettel, son yarış ardından en yakın rakibi Jenson Button&#8217; ın 77  puan önünde bulunuyor.</p>
<p>Yarışı 4. cepten başlayarak 2. sırada tamamlayan Fernando Alonso olurken, 3.&#8217; lüğü ise Vettel&#8217; in takım arkadaşı Mark Webber almış oldu. McLaren pilotu Lewis Hamilton, üçüncü  cepte başladığı yarışı dördüncülükle bitirirken, Ferarri&#8217; nin Brezilyalı  pilotu Felipe Massa beşinci sırada ve Janson Button ise 6. sırada tamamlayan isimler olurken, Mercedes pilotu Michael Schumacher ise yarışı tamamlayamadı.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-705" href="http://www.ralliaktuel.com/index.php/2011/06/formula-1-de-sekizinci-yarisin-galibi-vettel-oldu/sebastian_vettel_ispanya_1_2011/"><img class="aligncenter size-full wp-image-705" style="border: 3px solid black;" title="Sebastian_Vettel_ispanya_1_2011" src="http://www.ralliaktuel.com/wp-content/uploads/Sebastian_Vettel_ispanya_1_2011.jpg" alt="" width="350" height="219" /></a></p>
<p>Markalar sıralamasında, 295 puanla liderliği Red Bull sürdürürken, 206 puanla ikinci sırada McLaren yeralıyor&#8230;</p>
<p>Silverstone Pisti&#8217; nde yapılacak olan sezonun 9. yarışı yarışı &#8220;İngiltere GP&#8221; si 10 Temmuz Pazar günü koşulacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralliaktuel.com/formula-1-de-sekizinci-yarisin-galibi-vettel-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANOK Abant Tırmanma 16-17 Temmuz &#8211; Basın Bülteni</title>
		<link>http://www.ralliaktuel.com/anok-abant-tirmanma-16-17-temmuz-basin-bulteni/</link>
		<comments>http://www.ralliaktuel.com/anok-abant-tirmanma-16-17-temmuz-basin-bulteni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ünsal DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIRMANMA]]></category>
		<category><![CDATA[16-17 Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[abant]]></category>
		<category><![CDATA[abant tırmanma]]></category>
		<category><![CDATA[anok]]></category>
		<category><![CDATA[asfalt]]></category>
		<category><![CDATA[başarı]]></category>
		<category><![CDATA[başkan]]></category>
		<category><![CDATA[başkan yardımcısı]]></category>
		<category><![CDATA[başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[belediye]]></category>
		<category><![CDATA[bolu belediye başkan yardımcısı]]></category>
		<category><![CDATA[bolu valisi]]></category>
		<category><![CDATA[desteği]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[detaylı bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ev sahibi]]></category>
		<category><![CDATA[ev sahipliği]]></category>
		<category><![CDATA[gençlik ve spor il müdürü]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim özçimen]]></category>
		<category><![CDATA[ilkay aktuğ]]></category>
		<category><![CDATA[imza]]></category>
		<category><![CDATA[ismail yamantürk]]></category>
		<category><![CDATA[karayolları]]></category>
		<category><![CDATA[kilometre]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[kriter]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[medya mensupları]]></category>
		<category><![CDATA[meriç demiralp]]></category>
		<category><![CDATA[motorsporları]]></category>
		<category><![CDATA[mülki amirler]]></category>
		<category><![CDATA[önemli etken]]></category>
		<category><![CDATA[organizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[parkur]]></category>
		<category><![CDATA[referans]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[sezon]]></category>
		<category><![CDATA[sporcular]]></category>
		<category><![CDATA[suat çelen]]></category>
		<category><![CDATA[şube şefi]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Tırmanma Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[tutkunları]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası]]></category>
		<category><![CDATA[vali yardımcısı]]></category>
		<category><![CDATA[vizyon]]></category>
		<category><![CDATA[yarış severler]]></category>
		<category><![CDATA[yarışı]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenen]]></category>
		<category><![CDATA[yerel idare]]></category>
		<category><![CDATA[yoğun çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek hedefler]]></category>
		<category><![CDATA[zeki karaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralliaktuel.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Tırmanma Şampiyonası 4. Ayağı ANOK Abant Tırmanma Yarışı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yapılan hazırlıklar çerçevesinde Bolu Valisi Sn. İbrahim ÖZÇİMEN&#8217; i ziyaret eden ANOK Başkanı Sn. Meriç DEMİRALP, 16 &#8211; 17 Temmuz&#8217; da Abant&#8217; ta düzenlenecek organizasyon hakkında bilgi verdi.Bolu Valisi Sn. İbrahim ÖZÇİMEN, ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür ederken Bolu’ nun böyle bir şampiyonaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-6870"></div></div><p style="text-align: justify;">Türkiye Tırmanma Şampiyonası 4. Ayağı ANOK Abant Tırmanma Yarışı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Yapılan hazırlıklar çerçevesinde Bolu Valisi Sn. İbrahim ÖZÇİMEN&#8217; i ziyaret eden ANOK Başkanı Sn. Meriç DEMİRALP, 16 &#8211; 17 Temmuz&#8217; da Abant&#8217; ta düzenlenecek organizasyon hakkında bilgi verdi.<span id="more-686"></span>Bolu Valisi Sn. İbrahim ÖZÇİMEN, ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür ederken Bolu’ nun böyle bir şampiyonaya ev sahipliğini başarıyla yapacağını dile getirdi.</p>
<p style="text-align: justify;">Geçtiğimiz iki sezon boyunca gözlemci raporlarından aldığı yüksek puanlarla kırılması zor rekorlara imza atan Abant Tırmanma Yarışı&#8217;nın bu yıl başarısını arttırması için yoğun bir çalışma yapılıyor.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-691" href="http://www.ralliaktuel.com/index.php/2011/06/anok-abant-tirmanma-16-17-temmuz-basin-bulteni/anok_2011_bulten_1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-691" style="border: 2px solid black;" title="anok_2011_bulten_1" src="http://www.ralliaktuel.com/wp-content/uploads/anok_2011_bulten_1.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Yarışma öncesi hazırlıklar ve izinlerin alınması sürecinde Bolu Valisi Sn. İbrahim ÖZÇİMEN’ in yanı sıra Bolu Vali Yardımcısı Sn. Zeki KARACA, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sn. İsmail YAMANTÜRK, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sn. Suat ÇELEN, Karayolları Şube Şefi Sn. İlkay AKTUĞ’ u ziyaret eden ANOK Başkanı, mülki amirlerin ve yerel idarenin desteğinin organizasyonların başarısında en önemli etken olduğunu dile getirdi.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-693" href="http://www.ralliaktuel.com/index.php/2011/06/anok-abant-tirmanma-16-17-temmuz-basin-bulteni/anok_2011_bulten_3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-693" style="border: 2px solid black;" title="anok_2011_bulten_3" src="http://www.ralliaktuel.com/wp-content/uploads/anok_2011_bulten_3.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">ANOK Başkanı Sn. Meriç DEMİRALP, Bolu’ daki ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada uluslararası bir vizyonda başarı kriterlerini referans alarak yola çıktıkları ve 16 &#8211; 17 Temmuz 2011 tarihlerinde üçüncü kez organize edilecek olan Abant Tırmanma Yarışı’nda yine yüksek hedefler belirlediklerini açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün de desteği ile 5 km’ lik parkurun son 1,5 km’ sinin  asfaltının yenilendiğini ve zemin iyileştirme çalışmalarının yarış öncesi tamamlanması için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi. Önümüzdeki sezon yapılacak yarışmada parkurun tamamının kaliteli bir asfalt zemine sahip olacağını kaydeden DEMİRALP, iki yıl önce belirlediğimiz hedefler doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Son adım ise otoban bariyeri ile parkuru çevrelemek olacak. Her sene üzerine eklemeler yaparak uzun soluklu bir projeye imza atmaya çalıştıklarını belirten ANOK Başkanı, parkurun fiziki yapısı dışında da bu yıl motorsporları tutukunlarını yine yenilikler bekliyor olacak dedi. Seyirci katılımının artması için çalışmalar yaptıklarını ve yoğun bir rekabet içinde geçmesini bekledikleri organizasyona sporcular, medya mensupları ve yarış severleri beklediklerini belirterek sözlerini tamamladı.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-692" href="http://www.ralliaktuel.com/index.php/2011/06/anok-abant-tirmanma-16-17-temmuz-basin-bulteni/anok_2011_bulten_2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-692" style="border: 2px solid black;" title="anok_2011_bulten_2" src="http://www.ralliaktuel.com/wp-content/uploads/anok_2011_bulten_2.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Uluslararası bir vizyonla hedeflerin belirlendiği ve yoğun katılımın beklendiği yarışla ilgili detaylı bilgi ve dokümanlar çok yakında www.anok.org.tr adresinde yer alacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralliaktuel.com/anok-abant-tirmanma-16-17-temmuz-basin-bulteni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serpil PAK, Avrupa Rallisi Bayanlar Birincisi</title>
		<link>http://www.ralliaktuel.com/serpil-pak-avrupa-rallisi-bayanlar-birincisi/</link>
		<comments>http://www.ralliaktuel.com/serpil-pak-avrupa-rallisi-bayanlar-birincisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ünsal DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[RALLİ]]></category>
		<category><![CDATA[TR RALLİ ŞAMPİYONASI]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3-5 Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[Aprupa Ralli Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[bahadır gücenmez]]></category>
		<category><![CDATA[bayanlar kupası]]></category>
		<category><![CDATA[birincilik]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi rallisi]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus Rally]]></category>
		<category><![CDATA[burcu çetinkaya]]></category>
		<category><![CDATA[castrol ford team turkey]]></category>
		<category><![CDATA[ekip]]></category>
		<category><![CDATA[erc]]></category>
		<category><![CDATA[fatih kara]]></category>
		<category><![CDATA[genç co-pilot]]></category>
		<category><![CDATA[hasret]]></category>
		<category><![CDATA[iki çeker kupası]]></category>
		<category><![CDATA[ikili]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[kazandı]]></category>
		<category><![CDATA[liderlik]]></category>
		<category><![CDATA[luca betti]]></category>
		<category><![CDATA[maciej oleksowicz]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet köleoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[mekanik arıza]]></category>
		<category><![CDATA[mücadele]]></category>
		<category><![CDATA[otogaz sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[pak mimarlık]]></category>
		<category><![CDATA[serpil pak]]></category>
		<category><![CDATA[sona erdi]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorluğunda]]></category>
		<category><![CDATA[subaru impreza sti]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye ralli şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı]]></category>
		<category><![CDATA[yağız avcı]]></category>
		<category><![CDATA[yarış dışı]]></category>
		<category><![CDATA[yasemin çulfaz]]></category>
		<category><![CDATA[yerli]]></category>
		<category><![CDATA[zavoli]]></category>
		<category><![CDATA[zorlu şampiyona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralliaktuel.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Ralli Şampiyonasının 3. ayağı olan ve 3-5 Haziran tarihlerinde  İstanbul’ da yapılan Boğaziçi Rallisi’ nin Bayanlar Kupasını Serpil Pak – Mehmet Köleoğlu ikilisi kazandı. Aynı zamanda Mehmet Köleoğlu’ da genç co-pilot birinciliğini kazandı. 637.97 km olan ve 3 gün süren bu zorlu mücadelede, 12’ si yabancı olmak üzere 55 ekip start aldı. Yarışın 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-6710"></div></div><p style="text-align: justify;">Avrupa Ralli Şampiyonasının 3. ayağı olan ve 3-5 Haziran tarihlerinde  İstanbul’ da yapılan Boğaziçi Rallisi’ nin Bayanlar Kupasını Serpil Pak – Mehmet Köleoğlu ikilisi kazandı. Aynı zamanda Mehmet Köleoğlu’ da genç co-pilot birinciliğini kazandı.<span id="more-670"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-674" href="http://www.ralliaktuel.com/index.php/2011/06/serpil-pak-avrupa-rallisi-bayanlar-birincisi/serpil_pak_bir_2011_1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-674" style="border: 2px solid black;" title="serpil_pak_bir_2011_1" src="http://www.ralliaktuel.com/wp-content/uploads/serpil_pak_bir_2011_1.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">637.97 km olan ve 3 gün süren bu zorlu mücadelede, 12’ si yabancı olmak üzere 55 ekip start aldı. Yarışın 2. gününde liderliği ele geçiren Castrol Ford Team Turkiye ekibinden Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ikilisi, yarış sonuna kadar liderliği sürdürdü ve birinciliği göğüsleyen isim oldu. 1999 yılından beri Türklerin kazanamadığı Boğaziçi Rallisini kazanarak, bir hasreti’ de sona erdirmiş oldu. İkinciliği Luca Betti alırken, üçüncülük kürsüsüne de  Maciej Oleksowicz çıktı.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-676" href="http://www.ralliaktuel.com/index.php/2011/06/serpil-pak-avrupa-rallisi-bayanlar-birincisi/serpil_pak_bir_2011_3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-676" style="border: 2px solid black;" title="serpil_pak_bir_2011_3" src="http://www.ralliaktuel.com/wp-content/uploads/serpil_pak_bir_2011_3.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Bayanlarda ise Subaru Impreza Sti ile yarışan Serpil Pak birinci olurken, Yasemin Çulfaz ikinci, Burcu Burkut Erenkul ise 3. oldu. Çok iyi etap zamanlarına imza atan Burcu Çetinkaya ise mekanik arızadan yarış dışı kaldı. En hızlı iki çeker kupasını&#8217; da Fatih Kara kazandı.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-675" href="http://www.ralliaktuel.com/index.php/2011/06/serpil-pak-avrupa-rallisi-bayanlar-birincisi/serpil_pak_bir_2011_2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-675" style="border: 2px solid black;" title="serpil_pak_bir_2011_2" src="http://www.ralliaktuel.com/wp-content/uploads/serpil_pak_bir_2011_2.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p>Pak Mimarlık ve Zavoli oto gaz sistemleri sponsorluğunda yarışan Serpil Pak, bu zorlu şampiyonada birinci olarak aynı zamanda da Türkiye Ralli Şampiyonasında liderliğe çıkmış oldu.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-677" href="http://www.ralliaktuel.com/index.php/2011/06/serpil-pak-avrupa-rallisi-bayanlar-birincisi/serpil_pak_bir_2011_4/"><img class="aligncenter size-full wp-image-677" style="border: 2px solid black;" title="serpil_pak_bir_2011_4" src="http://www.ralliaktuel.com/wp-content/uploads/serpil_pak_bir_2011_4.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralliaktuel.com/serpil-pak-avrupa-rallisi-bayanlar-birincisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell Eco-Marathon Europe (Almanya) Türk Takımlarının da Katılımıyla Sona Erdi!!</title>
		<link>http://www.ralliaktuel.com/shell-eco-marathon-europe-almanya-turk-takimlarinin-da-katilimiyla-sona-erdi/</link>
		<comments>http://www.ralliaktuel.com/shell-eco-marathon-europe-almanya-turk-takimlarinin-da-katilimiyla-sona-erdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamze Çalışkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DİĞER]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[MAKALELER]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[PİST]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniveristesi]]></category>
		<category><![CDATA[eurospeedway]]></category>
		<category><![CDATA[Pist]]></category>
		<category><![CDATA[pro shell]]></category>
		<category><![CDATA[sakarya üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[settar]]></category>
		<category><![CDATA[terakki lisesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralliaktuel.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[26-28 Mayıs 2011ntarihlerinde Royal Dutch Shell&#8217;in, sürdürülebilir enerji konusunda bilinç yaratmak ve yakıt verimliliğini teşvik etmek amacıyla bu yıl 27&#8242;ncisini düzenlediği Shell Eco-Marathon Europe yarışı için &#8220;Ralliaktüel&#8221; ekibi olarak Almanya Lausitz&#8217;de ki Eurospeedway&#8217;deydik. Dünya genelinde lise, teknik lise ve üniversite öğrencilerinin mücadele ettiği  DTM ile tanınan Eurospeedway&#8217;de 27 ülkeden 212 takım start listesine adını yazdırırken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-6350"></div></div><p>26-28 Mayıs 2011ntarihlerinde Royal Dutch Shell&#8217;in, sürdürülebilir  enerji konusunda bilinç yaratmak ve  yakıt verimliliğini teşvik etmek  amacıyla bu yıl 27&#8242;ncisini  düzenlediği Shell Eco-Marathon Europe yarışı  için &#8220;<strong><em>Ralliaktüel</em></strong>&#8221; ekibi olarak Almanya Lausitz&#8217;de ki Eurospeedway&#8217;deydik.<span id="more-634"></span></p>
<p>Dünya genelinde lise, teknik lise ve üniversite öğrencilerinin mücadele ettiği  DTM ile tanınan Eurospeedway&#8217;de 27 ülkeden 212 takım start listesine adını yazdırırken , Türkiye&#8217;den beşi üniversite biri fen lisesi olmak üzere toplam 6 takım Ay-Yıldızımızı pistte dalgalandırdı. &#8220;Prototip” ve “Şehir aracı” ana konseptlerinde, “Hidrojen”, “Solar” ve  “Ethanol” yakıt kategorilerinde düzenlenen yarışmaya, Sakarya  Üniversitesi,  Anadolu Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,  Erciyes Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Terakki Vakfı Özel  Şişli Terakki Fen Lisesi ekipleri katıldılar.</p>
<p>Eco-Marathon’un ana  amacı; en uzun mesafeyi en az yakıtla ve en az emisyonla kat edebilecek  bir aracın tasarımını ve üretimini gerçekleştirmek. Yakıt olarak dizel,  benzin ve lPG gibi geleneksel yakıtların yanı sıra; güneş, elektrik,  hidrojen, biyoyakıt gibi ALTERNATİF ENERJİ kaynakları da  kullanılabiliyor. Ekipler, emniyet kurallarına uydukları sürece hayal  dünyalarının peşine takılıp istedikleri yenilikçi yakıtı deneme hakkına  da sahip. Takımlar, sürtünmeyi azaltıcı ve verimliliği artırıcı araç  tasarımları ve yakıtlarla araçlarını kendileri yaratabiliyor ya da  günümüzde kullanılmakta olan konvansiyonel araçlara benzer araçları  modifi- ye ederek de yarışabiliyorlar. Yarış sonrasında, harcanan yakıt  miktarı hesaplanıyor ve en uzun mesafeyi kat eden ekip yarışın galibi  oluyor.</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><a rel="attachment wp-att-665" href="http://www.ralliaktuel.com/index.php/2011/05/shell-eco-marathon-europe-almanya-turk-takimlarinin-da-katilimiyla-sona-erdi/34153_143041825708974_117664478246709_429374_7589540_n/"><img class="size-medium wp-image-665 alignleft" style="border: 2px solid black;" title="34153_143041825708974_117664478246709_429374_7589540_n" src="http://www.ralliaktuel.com/wp-content/uploads/34153_143041825708974_117664478246709_429374_7589540_n-300x200.jpg" alt="" width="271" height="181" /></a>Prototip benzinli araçla kendi klasmanında La Joliverie adıyla 3688 km ile Fransız ekibi birinci olurken, Prototip Hidrojenli araçla kendi klasmanında birincilik Fransız Polytech&#8217; Nantes ekibinin oldu. Protatip hidrojen dalında Boğaziçi Üniversitesi BUHAR takımı 13. tamamladı. Protatip ethanol klasmanında Insa Toulouse Fransız takımı birinci olurken Terakki Vakfı Özel  Şişli Terakki Fen Lisesi takımı Terakki Team 8. tamamladı.<a href="http://ecomarathon.shell.com/europe/team/201" target="_blank"> </a></p>
<p>Shell Eco-marathon Teknik Direktörü Norman Koch yarışma ile ilgili,  e-mobilite sınıfının kategorilere eklenmesinin çok heyecan verici  olduğunu belirterek, &#8220;Avrupa çapındaki hükümet, otomobil üreticileri ve  sürücülerin elektriğin bir mobilite yakıtı olarak kullanılma  potansiyeline, olan ilgisini yansıtıyor. Avrupa Komisyonu girişimi olan  Avrupa Sürdürülebilir Enerji Kampanyası&#8217;nın da resmi bir parçasını  oluşturan yarışma, takımların potansiyellerini keşfetmek ve etkinlikte  yeni fikirleri test etmekte özgür olmalarını teşvik ediyor.&#8221; dedi.</p>
<p>Yarışın Sonuçlarına: http://www.shell.com/home/content/ecomarathon//europe/2011_lausitz/results/ buradan ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralliaktuel.com/shell-eco-marathon-europe-almanya-turk-takimlarinin-da-katilimiyla-sona-erdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burcu Çetinkaya Pegasus Racing&#8217;de</title>
		<link>http://www.ralliaktuel.com/burcu-cetinkaya-pegasus-racingde/</link>
		<comments>http://www.ralliaktuel.com/burcu-cetinkaya-pegasus-racingde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ünsal DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[RALLİ]]></category>
		<category><![CDATA[TR RALLİ ŞAMPİYONASI]]></category>
		<category><![CDATA[abarth grande punto s2000]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus Rally]]></category>
		<category><![CDATA[burcu çetinkaya]]></category>
		<category><![CDATA[çiçek güney]]></category>
		<category><![CDATA[erc]]></category>
		<category><![CDATA[irc]]></category>
		<category><![CDATA[irc tarihinde puan alan ilk bayan ekip]]></category>
		<category><![CDATA[kadın ekip]]></category>
		<category><![CDATA[pegasus racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralliaktuel.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye şampiyonlukları olan, IRC tarihinde puan alan ilk kadın ekip olarak tarihe geçen Burcu Çetinkaya / Çiçek Güney ikilisi 2011 sezonu için Pegasus Racing&#8217; e katıldılar. Çetinkaya ve Güney, ERC yarışı olan Bosphorus Rally ile sezona başlıyorlar. Pegasus Racing&#8217; e ait Abarth Grande Punto S2000 ile start alacak olan ekip, IRC ve ERC takvimindeki bazı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-5940"></div></div><p style="text-align: justify;">Türkiye  şampiyonlukları olan, IRC tarihinde puan alan ilk kadın ekip olarak  tarihe geçen Burcu Çetinkaya / Çiçek Güney ikilisi 2011 sezonu için  Pegasus Racing&#8217; e katıldılar.</p>
